產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心測試套件氨氣測試套件
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2024-11-14
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :524
02462222216-8018
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES范圍 | MDL | 方法 | 目錄號 | 補(bǔ)充產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|
0-4和0-80 ppm | 0.125 ppm | 水楊酸鹽法 | K-1420 | R-1402 |
0-125和0-2500 ppm | 8 ppm | 水楊酸鹽法 | K-1420D | R-1402D |
0-500和0-10,000 ppm | 30 ppm | 水楊酸鹽法 | K-1420B | R-1402B |
0-1和1-10 ppm | 0.05 ppm | 納氏比色法 | K-1510 * | R-1501 * |
0-30和30-300 ppm | 5 ppm | 納氏比色法 | K-1510D * | R-1501D * |
0-60和60-600 ppm | 10 ppm | 納氏比色法 | K-1510A * | R-1501A * |
0-120和120-1200 ppm | 20 ppm | 納氏比色法 | K-1510B * | R-1501B * |
0-1000和1000-10,000 ppm | 100 ppm | 納氏比色法 | K-1510C * | R-1501C * |
范圍 | 方法 | 目錄號 |
---|---|---|
0-3.00和0-60.0 ppm | 水楊酸鹽法 | K-1413 |
0-7.00 ppm | 納氏比色法 | K-1503 * |
0-14.0 ppm | 納氏比色法 | K-1523 * |
氨氣測試套件方法
低水平的氨氮自然地存在于水中是因?yàn)橹参锖蛣?dòng)物有機(jī)物質(zhì)發(fā)生生物腐爛的結(jié)果,地表水中高濃度氨表明有污染物從廢水處理設(shè)施、未經(jīng)處理的污水、工業(yè)廢水(特別是來自石油精煉的廢水)或是徑流中流出,過量的氨對水生生命有毒性作用。
lushiqi@chinaeastar.com
Copyright © 2024 美國凱邁水質(zhì)分析-宜事達(dá)版權(quán)所有 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml